泳力検定について
日本水泳連盟が認定する、泳力を級で証明できる検定です。合格すると認定証と認定バッヂが交付されます。履歴書・内申書にも記載ができ、13級以上の方なら誰でも受験することができます。
お申込みから認定まで
| お申込み | 泳力検定開催時にお申込みください |
| 合格発表 | 後日ギャラリーに掲示します |
| 認定証・認定バッヂ | 合格者はフロントにてお渡しします |
| 認定証・認定バッヂ代 | 1,200円 |
| 2つの級に合格 | 両方購入をお願いします |
| 合否の判定 | 泳力検定基準タイム以内で、(財)日本水泳連盟競技規定に違反しない泳ぎとします |
| スタート | スタート台の上からスタート出来ないお子様は、プールの中から行っても構いません |
| 年齢区分 | 開催当日現在のものとし、原則として13級以上を対象とします |
泳力検定 基準表
基準タイム以内で完泳すると合格です。
タイムは「分.秒.1/10秒」の表記例)1.16.0 = 1分16秒0.52.0 = 52秒0
男子
| 種目 | 6才以下 | 7〜8才 | 9〜10才 | 11〜12才 | 13〜14才 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1級200m個人メドレーを標準記録以内で完泳 | |||||
| 200m個人メドレー | 4.58.0 | 4.31.0 | 3.49.0 | 3.18.0 | 3.00.0 |
| 2級100m個人メドレーを標準記録以内で完泳 | |||||
| 100m個人メドレー | 2.30.0 | 2.16.0 | 2.03.0 | 1.48.0 | 1.32.0 |
| 3級4泳法中の1泳法を標準記録以内で完泳 | |||||
| 50mバタフライ | 1.16.0 | 1.08.0 | 1.00.0 | .52.0 | .44.0 |
| 50m平泳ぎ | 1.28.0 | 1.20.0 | 1.11.0 | 1.01.0 | .51.0 |
| 50mクロール | 1.11.0 | 1.03.0 | .56.0 | .49.0 | .41.0 |
| 50m背泳ぎ | 1.20.0 | 1.12.0 | 1.04.0 | .55.0 | .46.0 |
| 4級4泳法中の1泳法を標準記録以内で完泳 | |||||
| 25mバタフライ | .39.0 | .33.0 | .29.0 | .25.0 | .22.0 |
| 25m平泳ぎ | .44.0 | .39.0 | .35.0 | .30.0 | .25.0 |
| 25mクロール | .35.0 | .31.0 | .27.0 | .24.0 | .20.0 |
| 25m背泳ぎ | .40.0 | .35.0 | .31.0 | .27.0 | .23.0 |
| 5級4泳法中の1泳法を標準記録以内で完泳 | |||||
| 25mバタフライ | .48.0 | .43.0 | .38.0 | .33.0 | .27.0 |
| 25m平泳ぎ | .49.0 | .44.0 | .39.0 | .34.0 | .28.0 |
| 25mクロール | .40.0 | .35.0 | .31.0 | .27.0 | .23.0 |
| 25m背泳ぎ | .45.0 | .40.0 | .35.0 | .30.0 | .25.0 |
| 6級4泳法中の1泳法を標準記録以内で完泳 | |||||
| 25mバタフライ | .53.0 | .48.0 | .43.0 | .38.0 | .32.0 |
| 25m平泳ぎ | .54.0 | .49.0 | .44.0 | .39.0 | .33.0 |
| 25mクロール | .45.0 | .40.0 | .36.0 | .32.0 | .28.0 |
| 25m背泳ぎ | .50.0 | .45.0 | .40.0 | .35.0 | .30.0 |
| 7級4泳法中の1泳法を標準記録以内で完泳 | |||||
| 25mバタフライ | .58.0 | .53.0 | .48.0 | .43.0 | .37.0 |
| 25m平泳ぎ | .59.0 | .54.0 | .49.0 | .44.0 | .38.0 |
| 25mクロール | .50.0 | .45.0 | .41.0 | .37.0 | .33.0 |
| 25m背泳ぎ | .55.0 | .50.0 | .45.0 | .40.0 | .35.0 |
女子
| 種目 | 6才以下 | 7〜8才 | 9〜10才 | 11〜12才 | 13〜14才 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1級200m個人メドレーを標準記録以内で完泳 | |||||
| 200m個人メドレー | 4.58.0 | 4.31.0 | 3.49.0 | 3.28.0 | 3.13.0 |
| 2級100m個人メドレーを標準記録以内で完泳 | |||||
| 100m個人メドレー | 2.30.0 | 2.16.0 | 2.03.0 | 1.48.0 | 1.39.0 |
| 3級4泳法中の1泳法を標準記録以内で完泳 | |||||
| 50mバタフライ | 1.16.0 | 1.08.0 | 1.00.0 | .52.0 | .48.0 |
| 50m平泳ぎ | 1.28.0 | 1.20.0 | 1.11.0 | 1.01.0 | .56.0 |
| 50mクロール | 1.11.0 | 1.03.0 | .56.0 | .49.0 | .44.0 |
| 50m背泳ぎ | 1.20.0 | 1.12.0 | 1.04.0 | .55.0 | .51.0 |
| 4級4泳法中の1泳法を標準記録以内で完泳 | |||||
| 25mバタフライ | .39.0 | .33.0 | .29.0 | .25.0 | .24.0 |
| 25m平泳ぎ | .44.0 | .39.0 | .35.0 | .30.0 | .27.0 |
| 25mクロール | .35.0 | .31.0 | .27.0 | .24.0 | .22.0 |
| 25m背泳ぎ | .40.0 | .35.0 | .31.0 | .27.0 | .25.0 |
| 5級4泳法中の1泳法を標準記録以内で完泳 | |||||
| 25mバタフライ | .48.0 | .43.0 | .38.0 | .33.0 | .30.0 |
| 25m平泳ぎ | .49.0 | .44.0 | .39.0 | .34.0 | .31.0 |
| 25mクロール | .40.0 | .35.0 | .31.0 | .27.0 | .24.0 |
| 25m背泳ぎ | .45.0 | .40.0 | .35.0 | .30.0 | .28.0 |
| 6級4泳法中の1泳法を標準記録以内で完泳 | |||||
| 25mバタフライ | .53.0 | .48.0 | .43.0 | .38.0 | .35.0 |
| 25m平泳ぎ | .54.0 | .49.0 | .44.0 | .39.0 | .36.0 |
| 25mクロール | .45.0 | .40.0 | .36.0 | .32.0 | .29.0 |
| 25m背泳ぎ | .50.0 | .45.0 | .40.0 | .35.0 | .33.0 |
| 7級4泳法中の1泳法を標準記録以内で完泳 | |||||
| 25mバタフライ | .58.0 | .53.0 | .48.0 | .43.0 | .40.0 |
| 25m平泳ぎ | .59.0 | .54.0 | .49.0 | .44.0 | .41.0 |
| 25mクロール | .50.0 | .45.0 | .41.0 | .37.0 | .34.0 |
| 25m背泳ぎ | .55.0 | .50.0 | .45.0 | .40.0 | .38.0 |

営業・受付時間
営業時間
㊊㊋㊌㊍㊎9:30–19:30
㊏9:30–17:00
㊐9:30–12:00
受付・電話応対
㊊㊋㊌㊍㊎9:30–19:30
㊏9:30–18:00
㊐9:30–18:00
休館日
祝祭日・毎月29・30・31日
アクセス
小山駅東口より徒歩5分
小山市コミュニティバス「ジョイホン前」を降りて徒歩2分
無料駐車場 250台