学童クラスの混雑表
クラス編成表(担当コーチ)

営業・受付時間
営業時間
㊊㊋㊌㊍㊎9:30–19:30
㊏9:30–17:00
㊐9:30–12:00
受付・電話応対
㊊㊋㊌㊍㊎9:30–19:30
㊏9:30–18:00
㊐9:30–18:00
休館日
祝祭日・毎月29・30・31日
アクセス
小山駅東口より徒歩5分
小山市コミュニティバス「ジョイホン前」を降りて徒歩2分
無料駐車場 250台

営業時間
㊊㊋㊌㊍㊎9:30–19:30
㊏9:30–17:00
㊐9:30–12:00
受付・電話応対
㊊㊋㊌㊍㊎9:30–19:30
㊏9:30–18:00
㊐9:30–18:00
祝祭日・毎月29・30・31日
小山駅東口より徒歩5分
小山市コミュニティバス「ジョイホン前」を降りて徒歩2分
無料駐車場 250台
2026年9月
8/30更新

『新規ご入会』・『クラス変更』・『振替授業』の参考にして下さい。
(内訳)
「やや混雑」、「混雑」は、練習回数が「混雑なし」に比べ、少なくなる事がありますので、予めご了承ください。
2026年9月

| 曜日と担当 | ゴールド | シルバー | ブロンズ | ノーマル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 幼児クラス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | メイン | 石田 | 蘭 | 須藤 | 赤石 | 池田 | クラスなし | |||||||||||||||||||||||||||
| サブ | 竹澤 | 伊東 | 小池 | クラスなし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 火 | メイン | 蘭 | 須藤 | 石島 | 池田 | クラスなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| サブ | 石崎 | 杉田 | クラスなし | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 水 | メイン | 蘭 | 山田 | 池田 | 須藤 | 三浦 | 石島 | |||||||||||||||||||||||||||
| サブ | 杉田 | 松本(碧) | 竹澤 | 清本 石島 | 清本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 木 | メイン | 石田 | 蘭 | 須藤 | 石崎 | 石島 | クラスなし | |||||||||||||||||||||||||||
| サブ | 長浜 | クラスなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 | メイン | 蘭 | 山田 | 池沢 | 三浦 | クラスなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| サブ | 石田 | 杉田 | 池田 | 竹澤 石島 | クラスなし | |||||||||||||||||||||||||||||
| 土 | メイン | 蘭 | 片根 | 石崎 | 池沢 | 三浦 | 村上 | 村上 | 三浦 | |||||||||||||||||||||||||
| サブ | 石田 | 杉田 | 新吾 | 清本 | 小池 | 竹澤 | 片根 | |||||||||||||||||||||||||||
| 曜日と担当 | ゴールド | シルバー | ブロンズ | ノーマル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 幼児クラス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | メイン | 小プール蘭 | 池田 | 赤石 | 須藤 | 栃木 | 岡田 | クラスなし | ||||||||||||||||||||||||||
| サブ | 石田 | 伊東 | 小池 竹澤 | クラスなし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 火 | メイン | 小プール蘭 | 池田 | 石崎 | 須藤 | 栃木 | 石島 | クラスなし | ||||||||||||||||||||||||||
| サブ | 山田 | 赤石 | 杉田 | クラスなし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 水 | メイン | 小プール蘭 | 赤石 | 石崎 | 須藤 | 石島 | 三浦 | 小林 | クラスなし | |||||||||||||||||||||||||
| サブ | 山田 | 杉田 | 松本(碧) | 清本 | 池田 | 竹澤 | クラスなし | |||||||||||||||||||||||||||
| 木 | メイン | 小プール蘭 | 石崎 | 山田 | 須藤 | 栃木 | 石島 | クラスなし | ||||||||||||||||||||||||||
| サブ | 石田 | 池田 | 長浜 | クラスなし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 | メイン | 小プール蘭 | 山田 | 赤石 | 石島 | 池沢 | 三浦 | クラスなし | ||||||||||||||||||||||||||
| サブ | 石田 | 杉田 | 竹澤 池田 | クラスなし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 土 | メイン | クラスなし | 石田 | 蘭 | 池沢 | 石崎 | 村上 | 三浦 | クラスなし | |||||||||||||||||||||||||
| サブ | クラスなし | 杉田 | 小池 | 新吾 | 竹澤 | 清本 | 長浜 | クラスなし | ||||||||||||||||||||||||||
| 日 | メイン | クラスなし | 池沢 | 石崎 | 社員 | 社員 | クラスなし | |||||||||||||||||||||||||||
| サブ | クラスなし | 新吾 | 石田 | 小池 | 長浜 | クラスなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日と担当 | ゴールド | シルバー | ブロンズ | ノーマル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 幼児クラス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラスなし | クラスなし | クラスなし | クラスなし | |||||||||||||||||||||||||||||||
| クラスなし | クラスなし | クラスなし | クラスなし | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 火 | メイン | 蘭 | 石崎 | 山田 | クラスなし | クラスなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| サブ | 栃木 | 杉田 | クラスなし | クラスなし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 水 | メイン | 蘭 | 山田 | 石崎 | クラスなし | クラスなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| サブ | 松本(碧) | 竹澤 | 三浦 | クラスなし | クラスなし | |||||||||||||||||||||||||||||
| クラスなし | クラスなし | クラスなし | クラスなし | |||||||||||||||||||||||||||||||
| クラスなし | クラスなし | クラスなし | クラスなし | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 | メイン | 蘭 | 山田 | 池沢 | クラスなし | クラスなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| サブ | 杉田 | 竹澤 | 三浦 | クラスなし | クラスなし | |||||||||||||||||||||||||||||
| 土 | メイン | 蘭 | 石崎 | 片根 | 池沢 | 石島 | 三浦 | 村上 | クラスなし | |||||||||||||||||||||||||
| サブ | 石田 | 杉田 小池 | 山田 | 新吾 | 清本 竹澤 | 長浜 | クラスなし | |||||||||||||||||||||||||||
| 日 | メイン | 石田 | 石崎 | 社員 | 社員 | クラスなし | クラスなし | |||||||||||||||||||||||||||
| サブ | 新吾 | 池沢 | 小池 | 長浜 | クラスなし | クラスなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日と担当 | ゴールド | シルバー | ブロンズ | ノーマル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 幼児クラス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | メイン | 蘭 | 石崎 | 石田 | 片根 | 須藤 | 池沢 | 岡田 | クラスなし | |||||||||||||||||||||||||
| サブ | 山田 | 石島 | 竹澤 三浦 | クラスなし | ||||||||||||||||||||||||||||||
※急なクラス編成変更や、担当コーチの変更、等がある場合もございます。予めご了承ください。